Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

85th MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2016-05-13 16:32:19 cjcjc 89609 12062
2 2016-05-13 23:00:41 cjcjc 47163 7236
3 2016-05-18 02:08:52 zhouxh 49011 7350
4 2016-05-19 17:24:10 esseger 145597 29886
5 2016-05-20 16:39:40 kukufeicong 47309 7240
6 2016-05-20 22:38:58 zhouxh 46893 7224
7 2016-05-20 22:59:08 cjcjc 46893 7224
8 2016-05-20 22:59:42 cjcjc 46941 7218
9 2016-05-21 20:05:23 zhouxh 46941 7218
10 2016-05-24 20:08:56 shengli03 46907 7224
11 2016-05-24 22:04:10 shengli03 46893 7224
12 2016-05-24 23:43:42 shengli03 46939 7218
13 2016-05-26 20:47:26 XiBeiTianLang 46941 7218
14 2016-05-27 11:57:22 XiBeiTianLang 46191 7118
15 2016-05-27 11:57:40 XiBeiTianLang 46237 7112
16 2016-05-27 23:14:48 XiBeiTianLang 46235 7112
17 2016-05-27 23:48:24 XiBeiTianLang 46189 7118
18 2016-05-31 11:27:09 一目了然 46189 7118
19 2016-05-31 11:28:27 一目了然 46235 7112
20 2016-06-01 13:59:10 shengli03 46189 7118
21 2016-06-01 13:59:44 shengli03 46235 7112


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 XiBeiTianLang 46189 7118 2016-05-27 23:48:24
2 一目了然 46189 7118 2016-05-31 11:27:09
3 shengli03 46189 7118 2016-06-01 13:59:10
4 XiBeiTianLang 46191 7118 2016-05-27 11:57:22
5 XiBeiTianLang 46235 7112 2016-05-27 23:14:48
6 一目了然 46235 7112 2016-05-31 11:28:27
7 shengli03 46235 7112 2016-06-01 13:59:44
8 XiBeiTianLang 46237 7112 2016-05-27 11:57:40
9 zhouxh 46893 7224 2016-05-20 22:38:58
10 cjcjc 46893 7224 2016-05-20 22:59:08
11 shengli03 46893 7224 2016-05-24 22:04:10
12 shengli03 46907 7224 2016-05-24 20:08:56
13 shengli03 46939 7218 2016-05-24 23:43:42
14 cjcjc 46941 7218 2016-05-20 22:59:42
15 zhouxh 46941 7218 2016-05-21 20:05:23
16 XiBeiTianLang 46941 7218 2016-05-26 20:47:26
17 cjcjc 47163 7236 2016-05-13 23:00:41
18 kukufeicong 47309 7240 2016-05-20 16:39:40
19 zhouxh 49011 7350 2016-05-18 02:08:52
20 cjcjc 89609 12062 2016-05-13 16:32:19
21 esseger 145597 29886 2016-05-19 17:24:10

OrderIDMovesPushesPoints
1XiBeiTianLang46189 7118100
2一目了然46189 711899
3shengli0346189 711898
4zhouxh46893 722497
5cjcjc46893 722496
6kukufeicong47309 724095
7esseger145597 2988694


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 XiBeiTianLang 7112 46235 2016-05-27 23:14:48
2 一目了然 7112 46235 2016-05-31 11:28:27
3 shengli03 7112 46235 2016-06-01 13:59:44
4 XiBeiTianLang 7112 46237 2016-05-27 11:57:40
5 XiBeiTianLang 7118 46189 2016-05-27 23:48:24
6 一目了然 7118 46189 2016-05-31 11:27:09
7 shengli03 7118 46189 2016-06-01 13:59:10
8 XiBeiTianLang 7118 46191 2016-05-27 11:57:22
9 shengli03 7218 46939 2016-05-24 23:43:42
10 cjcjc 7218 46941 2016-05-20 22:59:42
11 zhouxh 7218 46941 2016-05-21 20:05:23
12 XiBeiTianLang 7218 46941 2016-05-26 20:47:26
13 zhouxh 7224 46893 2016-05-20 22:38:58
14 cjcjc 7224 46893 2016-05-20 22:59:08
15 shengli03 7224 46893 2016-05-24 22:04:10
16 shengli03 7224 46907 2016-05-24 20:08:56
17 cjcjc 7236 47163 2016-05-13 23:00:41
18 kukufeicong 7240 47309 2016-05-20 16:39:40
19 zhouxh 7350 49011 2016-05-18 02:08:52
20 cjcjc 12062 89609 2016-05-13 16:32:19
21 esseger 29886 145597 2016-05-19 17:24:10

Order ID Pushes Moves Points
1XiBeiTianLang71124623599.5
2一目了然71124623598.5
3shengli0371124623597.5
4cjcjc72184694196.5
5zhouxh72184694195.5
6kukufeicong72404730994.5
7esseger2988614559793.5


The champions are XiBeiTianLang and 一目了然.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1XiBeiTianLang199.5
2一目了然197.5
3shengli03195.5
4zhouxh192.5
5cjcjc192.5
6kukufeicong189.5
7esseger187.5


Lucky number is 11111111 (password is 11111111). R = 11111111 % 5 = 1 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0shengli03
1zhouxh
2cjcjc
3kukufeicong
4esseger




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2016-05-13 08:48:10 stopheart 2607 460
2 2016-05-13 10:25:44 XiBeiTianLang 1427 322
3 2016-05-13 10:33:10 XiBeiTianLang 1479 314
4 2016-05-13 10:38:12 stopheart 1338 358
5 2016-05-13 11:37:59 一目了然 1471 314
6 2016-05-13 16:35:31 cjcjc 1417 334
7 2016-05-13 17:19:11 天域居士xwfh2000 1496 402
8 2016-05-13 19:37:34 kukufeicong 1401 348
9 2016-05-13 20:32:42 sss001z 2061 406
10 2016-05-14 15:57:45 shengli03 1471 314
11 2016-05-14 16:14:55 shengli03 1338 358
12 2016-05-14 17:07:10 shy1639 2931 492
13 2016-05-14 17:22:56 tuileshan 1517 324
14 2016-05-15 00:45:11 net 1471 314
15 2016-05-16 17:48:51 Paul 1338 358
16 2016-05-16 17:49:51 Paul 1471 314
17 2016-05-18 23:33:54 zhouxh 1471 314
18 2016-05-22 23:58:45 Eric F. Tchong 1471 314
19 2016-05-31 12:40:49 ldc2298 6254 1032


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 stopheart 1338 358 2016-05-13 10:38:12
2 shengli03 1338 358 2016-05-14 16:14:55
3 Paul 1338 358 2016-05-16 17:48:51
4 kukufeicong 1401 348 2016-05-13 19:37:34
5 cjcjc 1417 334 2016-05-13 16:35:31
6 XiBeiTianLang 1427 322 2016-05-13 10:25:44
7 一目了然 1471 314 2016-05-13 11:37:59
8 shengli03 1471 314 2016-05-14 15:57:45
9 net 1471 314 2016-05-15 00:45:11
10 Paul 1471 314 2016-05-16 17:49:51
11 zhouxh 1471 314 2016-05-18 23:33:54
12 Eric F. Tchong 1471 314 2016-05-22 23:58:45
13 XiBeiTianLang 1479 314 2016-05-13 10:33:10
14 天域居士xwfh2000 1496 402 2016-05-13 17:19:11
15 tuileshan 1517 324 2016-05-14 17:22:56
16 sss001z 2061 406 2016-05-13 20:32:42
17 stopheart 2607 460 2016-05-13 08:48:10
18 shy1639 2931 492 2016-05-14 17:07:10
19 ldc2298 6254 1032 2016-05-31 12:40:49

OrderIDMovesPushesPoints
1stopheart1338 358100
2shengli031338 35899
3Paul1338 35898
4kukufeicong1401 34897
5cjcjc1417 33496
6XiBeiTianLang1427 32295
7一目了然1471 31494
8net1471 31493
9zhouxh1471 31492
10Eric F. Tchong1471 31491
11天域居士xwfh20001496 40290
12tuileshan1517 32489
13sss001z2061 40688
14shy16392931 49287
15ldc22986254 103286


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 一目了然 314 1471 2016-05-13 11:37:59
2 shengli03 314 1471 2016-05-14 15:57:45
3 net 314 1471 2016-05-15 00:45:11
4 Paul 314 1471 2016-05-16 17:49:51
5 zhouxh 314 1471 2016-05-18 23:33:54
6 Eric F. Tchong 314 1471 2016-05-22 23:58:45
7 XiBeiTianLang 314 1479 2016-05-13 10:33:10
8 XiBeiTianLang 322 1427 2016-05-13 10:25:44
9 tuileshan 324 1517 2016-05-14 17:22:56
10 cjcjc 334 1417 2016-05-13 16:35:31
11 kukufeicong 348 1401 2016-05-13 19:37:34
12 stopheart 358 1338 2016-05-13 10:38:12
13 shengli03 358 1338 2016-05-14 16:14:55
14 Paul 358 1338 2016-05-16 17:48:51
15 天域居士xwfh2000 402 1496 2016-05-13 17:19:11
16 sss001z 406 2061 2016-05-13 20:32:42
17 stopheart 460 2607 2016-05-13 08:48:10
18 shy1639 492 2931 2016-05-14 17:07:10
19 ldc2298 1032 6254 2016-05-31 12:40:49

Order ID Pushes Moves Points
1一目了然314147199.5
2shengli03314147198.5
3net314147197.5
4Paul314147196.5
5zhouxh314147195.5
6Eric F. Tchong314147194.5
7XiBeiTianLang314147993.5
8tuileshan324151792.5
9cjcjc334141791.5
10kukufeicong348140190.5
11stopheart358133889.5
12天域居士xwfh2000402149688.5
13sss001z406206187.5
14shy1639492293186.5
15ldc22981032625485.5


The champions are stopheart and 一目了然.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1shengli03197.5
2Paul194.5
3一目了然193.5
4net190.5
5stopheart189.5
6XiBeiTianLang188.5
7cjcjc187.5
8kukufeicong187.5
9zhouxh187.5
10Eric F. Tchong185.5
11tuileshan181.5
12天域居士xwfh2000178.5
13sss001z175.5
14shy1639173.5
15ldc2298171.5